2025年GCポイント
2023年度からグランドチャンピオンポイント、全クラス見直しをしました。
6名以下3名以上の場合レース成立致します。
1位4.5ポイント・2位3ポイント・3位2ポイント・4位1.5ポイント・5位1ポイント
2024年GCポイント
2023年度からグランドチャンピオンポイント、全クラス見直しをしました。
6名以下3名以上の場合レース成立致します。
1位4.5ポイント・2位3ポイント・3位2ポイント・4位1.5ポイント・5位1ポイント
25J
順位 | 25J | 3/3 ドングリ |
4/28 真壁 |
5/12 尾島 |
6/16 尾島 |
7/14 尾島 |
9/15 真壁 |
10/13 ドングリ |
11/10 尾島 |
12/8 ドングリ |
合計 |
1 | 山路博司 | 4 | 4 | 9 | 1 | 6 | 3 | 9 | 36 | ||
2 | 木下敬太 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 25 | ||||
3 | 箕輪由博 | 2 | 4 | 9 | 9 | 24 | |||||
4 | 加藤彰一 | 1 | 6 | 9 | 16 | ||||||
5 | 関文夫 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||
6 | 宮城尚弥 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||||
7 | 柴野義弘 | 1 | 4 | 4 | 9 | ||||||
7 | 石井和次 | 9 | 9 | ||||||||
7 | 青沼和廣 | 9 | 9 | ||||||||
10 | 青柳譲二 | 6 | 6 | ||||||||
10 | 榎本誠 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||
12 | 小林敏範 | 4 | 4 | ||||||||
13 | 小野口翔 | 3 | 3 | ||||||||
14 | 菊池隆二 | 2 | 2 | ||||||||
14 | 榎本道行 | 2 | 2 | ||||||||
16 | 渡辺亜沙 | 1 | 1 |
25
順位 | 25 | 3/3 ドングリ |
4/28 真壁 |
5/12 尾島 |
6/16 尾島 |
7/14 尾島 |
9/15 真壁 |
10/13 ドングリ |
11/10 尾島 |
合計 |
1 | 才川篤志 | 9 | 6 | 9 | 9 | 33 | ||||
2 | 青沼和廣 | 2 | 9 | 4 | 6 | 21 | ||||
3 | 山路博司 | 1.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 15.5 | |||
4 | 箕輪由博 | 3 | 6 | 2 | 11 | |||||
5 | 柴野義弘 | 2 | 6 | 8 | ||||||
5 | 鈴木清志 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||
7 | 榎本道行 | 4.5 | 1 | 5.5 | ||||||
8 | 上野一夫 | 2 | 3 | 5 | ||||||
9 | 佐藤英雄 | 3 | 3 | |||||||
10 | 清水潔 | 1 | 1 | 2 |
Q500
順位 | 25J | 3/3 ドングリ |
4/28 真壁 |
5/12 尾島 |
6/16 尾島 |
7/14 尾島 |
9/15 真壁 |
10/13 ドングリ |
11/10 尾島 |
12/8 ドングリ |
合計 |
1 | 中條延幸 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 6 | 40 | ||
2 | 関文夫 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4.5 | 9 | 39.5 | |||
3 | 布施孝志 | 9 | 9 | 18 | |||||||
4 | 小林良夫 | 6 | 6 | 1.5 | 13.5 | ||||||
5 | 斎藤和勇 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||
6 | 清水潔 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||||
7 | 粟生繁明 | 3 | 2 | 5 | |||||||
7 | 曽根武 | 3 | 2 | 5 | |||||||
9 | 小野口翔 | 4 | 4 | ||||||||
9 | 青沼和廣 | 4 | 4 | ||||||||
11 | 小野口翔 | 3 | 3 | ||||||||
11 | 上野一夫 | 3 | 3 | ||||||||
11 | 鈴木清志 | 2 | 1 | 3 | |||||||
14 | 佐藤章 | 2 | 2 | ||||||||
15 | 榎本誠 | 1 | 1 | ||||||||
15 | 高田英是 | 1 | 1 |
2023年GCポイント
2023年度からグランドチャンピオンポイント、全クラス見直しをしました。
6名以下3名以上の場合レース成立致します。
1位4.5ポイント・2位3ポイント・3位2ポイント・4位1.5ポイント・5位1ポイント
25J
順位 | 25J | 3/21 尾島 |
4/9 真壁 |
5/7 尾島 雨天中止 |
6/11 尾島 雨天中止 |
7/16 尾島 |
9/3 真壁 |
11/12 尾島 |
合計 |
1 | 山路博司 | 2 | 4 | 9 | 2 | 9 | 26 | ||
2 | 関文夫 | 3 | 2 | 3 | 9 | 4 | 21 | ||
3 | 石井和次 | 9 | 4 | 13 | |||||
4 | 加藤彰一 | 4.5 | 2 | 6 | 12.5 | ||||
5 | 榎本道行 | 3 | 6 | 9 | |||||
6 | 木下敬太 | 6 | 1 | 6 | |||||
7 | 柴野義弘 | 4 | 4 | ||||||
8 | 小林敏範 | 3 | 3 | ||||||
9 | 宮城尚弥 | 1 | 1 | 2 | |||||
10 | 小野口翔 | 1.5 | 1.5 | ||||||
11 | 上野一夫 | 1 | 1 | ||||||
11 | 番場 徹 | 1 | 1 |
25
順位 | 25 | 3/21 尾島 |
4/9 真壁 |
5/7 尾島 雨天中止 |
6/11 尾島 雨天中止 |
7/16 尾島 |
9/3 真壁 |
11/12 尾島 |
合計 |
1 | 鈴木清志 | 1 | 6 | 4 | 9 | 3 | 23 | ||
2 | 青沼和廣 | 4 | 6 | 3 | 9 | 22 | |||
3 | 布施孝志 | 3 | 2 | 6 | 6 | 17 | |||
4 | 才川篤志 | 9 | 3 | 4 | 16 | ||||
5 | 上野一夫 | 6 | 4 | 4 | 1 | 15 | |||
6 | 石井和次 | 9 | 2 | 11 | |||||
7 | 柴野義弘 | 9 | 9 | ||||||
8 | 清水潔 | 3 | 3 | ||||||
9 | 山路博司 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
9 | 榎本道行 | 1 | 1 | 2 |
Q500
順位 | Q500 | 3/21 尾島 |
4/9 真壁 |
5/7 尾島 雨天中止 |
6/11 尾島 雨天中止 |
7/16 尾島 |
9/3 真壁 |
11/12 尾島 |
合計 |
1 | 関文夫 | 9 | 6 | 4 | 3 | 9 | 31 | ||
2 | 中條延幸 | 6 | 9 | 9 | 2 | 1 | 27 | ||
3 | 小林良夫 | 1 | 6 | 4 | 4 | 15 | |||
4 | 鈴木清志 | 1 | 9 | 3 | 13 | ||||
5 | 布施孝志 | 3 | 3 | 6 | 12 | ||||
6 | 上野一夫 | 6 | 2 | 8 | |||||
7 | 佐藤章 | 4 | 4 | ||||||
7 | 粟生繁明 | 4 | 4 | ||||||
7 | 清水潔 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
10 | 榎本誠 | 3 | 3 | ||||||
11 | 豊川勉 | 2 | 2 | ||||||
11 | 加藤彰一 | 2 | 2 |
2022年GCポイント
25J
順位 | 25J | 4/10 真壁 |
5/8 尾島 |
6/19 尾島 |
7/10 尾島 |
9/11 尾島 |
10/23 尾島 |
11/20 真壁 |
合計 |
1 | 関文夫 | 9 | 9 | 2 | 20 | ||||
2 | 木下敬太 | 3 | 6 | 9 | 18 | ||||
3 | 上野和夫 | 4 | 3 | 7 | |||||
4 | 山路博司 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
4 | 柴野義弘 | 2 | 4 | 6 | |||||
6 | 榎本誠 | 2 | 4 | 6 | |||||
6 | 才川篤 | 6 | 6 | ||||||
6 | 曽根武 | 6 |
参加人数不足のためポイント付かないところがあります。
25
順位 | 25 | 4/10 真壁 |
5/8 尾島 |
6/19 尾島 |
7/10 尾島 |
9/11 尾島 |
10/23 尾島 |
11/20 真壁 |
合計 |
1 | 才川篤志 | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||
2 | 山路博司 | 4 | 4 | 6 | 14 | ||||
3 | 布施孝志 | 6 | 3 | 4 | 13 | ||||
4 | 鈴木清志 | 1 | 6 | 3 | 10 | ||||
5 | 清水潔 | 2 | 2 | 4 | |||||
6 | 北山敬洋 | 3 | 3 | ||||||
7 | 高田英是 | 2 | 2 | ||||||
8 | 中條延幸 | 1 | 1 | ||||||
8 | 柴野義弘 | 1 | 1 |
参加人数不足のためポイント付かないところがあります。
Q500
順位 | Q500 | 4/10 真壁 |
5/8 尾島 |
6/19 尾島 |
7/10 尾島 |
9/11 尾島 |
10/23 尾島 |
11/20 真壁 |
合計 |
1 | 中條延幸 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 47 |
2 | 小林良夫 | 6 | 9 | 4 | 6 | 2 | 27 | ||
3 | 関文夫 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
3 | 布施孝志 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 24 |
4 | 山口雅幸 | 4 | 9 | 13 | |||||
5 | 北山敬洋 | 9 | 9 | ||||||
5 | 鈴木悠平 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||||
7 | 榎本誠 | 4 | 4 | ||||||
7 | 曽根武 | 4 | 4 | ||||||
7 | 石井和次 | 2 | 2 | 4 | |||||
7 | 上野和夫 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
11 | 清水潔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2021年GCポイント
25J
順位 | 25J | 3/14 川島 |
4/11 真壁 |
5/9 尾島 |
6/13 尾島 |
7/25 尾島 |
9/5 川島 |
10/3 真壁 |
11/14 尾島 |
合計 |
1 | 山路博司 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | 29 | |||
1 | 鈴木清志 | 9 | 4 | 9 | 3 | 4 | 29 | |||
3 | 関文夫 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 17 | |||
4 | 上野一夫 | 3 | 1 | 9 | 3 | 16 | ||||
5 | 木下敬太 | 4 | 6 | 10 | ||||||
6 | 榎本誠 | 6 | 2 | 8 | ||||||
7 | 柴野義弘 | 4 | 2 | 6 | ||||||
8 | 斎藤和勇 | 1 | 1 | |||||||
8 | 小野口翔 | 1 | 1 |
25クラス
順位 | 25 | 3/14 川島 |
4/11 真壁 |
5/9 尾島 |
6/13 尾島 |
7/25 尾島 |
9/5 川島 |
10/3 真壁 |
11/14 尾島 |
合計 |
1 | 石井和次 | 9 | 9 | 9 | 27 | |||||
2 | 才川篤志 | 3 | 6 | 9 | 18 | |||||
3 | 布施孝志 | 6 | 4 | 9 | 6 | 1 | 17 | |||
4 | 山路博司 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 16 | |||
5 | 北山敬洋 | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 | ||||
6 | 柴野義弘 | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||
7 | 清水 繁 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||
8 | 山本 修 | 1 | 1 | |||||||
8 | 斎藤和勇 | 1 | 1 |
7月25日尾島・ 25クラス エントリー5人の為、合計ポイントは加算されません。
Q500
順位 | Q500 | 3/14 川島 |
4/11 真壁 |
5/9 尾島 |
6/13 尾島 |
7/25 尾島 |
9/5 川島 |
10/3 真壁 |
11/14 尾島 |
合計 |
1 | 中條延幸 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 24 | |||
2 | 関文 夫 | 2 | 9 | 6 | 6 | 23 | ||||
3 | 小林良夫 | 4 | 9 | 6 | 19 | |||||
4 | 鈴木悠平 | 6 | 3 | 9 | 18 | |||||
5 | 布施孝志 | 9 | 1 | 10 | ||||||
6 | 清水 潔 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||
7 | 山口雅幸 | 6 | 6 | |||||||
8 | 石井和次 | 1 | 4 | 5 | ||||||
8 | 上野一夫 | 2 | 3 | 5 | ||||||
8 | 北山敬洋 | 3 | 2 | 5 | ||||||
11 | 鈴木清志 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2020年GCポイント
2020 年、新型コロナウイルス感染症、感染拡大によってレース開催を自粛し、グランドチャンピオン不成立なります。
順位 | 25J | 3/8 ミント |
4/12 真壁 |
5/10 尾島 |
6/21 尾島 |
7/26 尾島 |
9/6 ミント |
10/4 尾島 |
11/15 尾島 |
合計 |
1 | 鈴木清志 | 9 | 9 | |||||||
1 | 上野一夫 | 9 | 9 | |||||||
1 | 加藤 彰一 | 6 | 3 | 9 | ||||||
4 | 山路博司 | 6 | 6 | |||||||
5 | 番場 徹 | 3 | 2 | 5 | ||||||
5 | 木下啓太 | 1 | 4 | 5 | ||||||
7 | 関文夫 | 4 | 4 | |||||||
8 | 山田崇司 | 2 | 2 | |||||||
9 | 石井和次 | 1 | 1 |
順位 | 25 | 3/8 ミント |
4/12 真壁 |
5/10 尾島 |
6/21 尾島 |
7/26 尾島 |
9/6 ミント |
10/4 尾島 |
11/15 尾島 |
合計 |
1 | 布施孝志 | 6 | 9 | 15 | ||||||
2 | 才川篤志 | 9 | 2 | 11 | ||||||
3 | 青沼廣和 | 1 | 6 | 7 | ||||||
4 | 石井和次 | 4 | 4 | |||||||
4 | 北山敬洋 | 4 | 4 | |||||||
6 | 山路博司 | 3 | 3 | 3 | ||||||
7 | 柴野義弘 | 2 | 2 | |||||||
8 | 清水 潔 | 1 | 1 |
順位 | Q500 | 3/8 ミント |
4/12 真壁 |
5/10 尾島 |
6/21 尾島 |
7/26 尾島 |
9/6 ミント |
10/4 尾島 |
11/15 尾島 |
合計 |
1 | 布施孝志 | 9 | 9 | 18 | ||||||
2 | 小林良夫 | 6 | 6 | |||||||
2 | 勝又昭仁 | 6 | 6 | |||||||
4 | 中條延幸 | 2 | 2 | 4 | ||||||
4 | 関文 夫 | 4 | 4 | |||||||
4 | 加藤彰一 | 4 | 4 | |||||||
7 | 山口雅幸 | 3 | 3 | |||||||
7 | 北山敬洋 | 3 | 3 | |||||||
9 | 鈴木悠平 | 1 | 1 | |||||||
9 | 鈴木清志 | 1 | 1 |
2019年GCポイント
順位 | 25Jクラス | 3/10 ミント |
4/14 真壁 |
5/12 尾島 |
6/16 尾島 |
7/15 尾島 |
9/1 ミント |
10/14 尾島 雨天中止 |
11/10 尾島 |
合計 |
1 | 青沼廣和 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 6 | 9 | 37 | |
2 | 鈴木清志 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 24 | ||
2 | 山路博司 | 3 | 6 | 2 | 4 | 9 | 24 | |||
4 | 関文夫 | 9 | 6 | 3 | 3 | 22 | ||||
5 | 小野口翔 | 9 | 2 | 11 | ||||||
6 | 木下敬太 | 3 | 6 | 9 | ||||||
6 | 石井和次 | 9 | 9 | |||||||
8 | 曽根武 | 4 | 2 | 1 | 8 | |||||
9 | 番場 徹 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||
9 | 山口雅幸 | 6 | 6 | |||||||
9 | 上野一夫 | 2 | 4 | 6 | ||||||
12 | 柴野義弘 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
12 | 斉藤和男 | 4 | 4 | |||||||
14 | 加藤彰一 | 1 | 1 |
25クラス
順位 | 25クラス | 3/10 ミント |
4/14 真壁 |
5/12 尾島 |
6/16 尾島 |
7/15 尾島 |
9/1 ミント |
10/14 尾島 雨天中止 |
11/10 尾島 |
合計 |
1 | 布施孝志 | 9 | 4 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 40 | |
2 | 石井和次 | 4 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 27 | ||
3 | 小林良夫 | 6 | 9 | 9 | 24 | |||||
4 | 才川篤志 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 20 | ||
5 | 北山敬洋 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 | ||
5 | 山路博司 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17 | ||
7 | 柴野吉弘 | 2 | 3 | 6 | 11 | |||||
8 | 山本修 | 6 | 1 | 7 | ||||||
9 | 飯泉賢二 | 6 | 6 | |||||||
10 | 粟生繁明 | 4 | 4 | |||||||
11 | 佐藤義則 | 2 | 2 |
Q500
順位 | Q500クラス | 3/10 ミント |
4/14 真壁 |
5/12 尾島 |
6/16 尾島 |
7/15 尾島 |
9/1 ミント |
10/14 尾島 雨天中止 |
11/10 尾島 |
合計 |
1 | 中條延幸 | 3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 9 | 36 | ||
2 | 鈴木清志 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 | ||
2 | 小林良夫 | 9 | 4 | 9 | 22 | |||||
4 | 布施孝志 | 6 | 4 | 9 | 2 | 21 | ||||
5 | 関文夫 | 1 | 4 | 9 | 2 | 16 | ||||
6 | 曽根武 | 9 | 9 | |||||||
7 | 上野一夫 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||
8 | 石井和次 | 6 | 1 | 7 | ||||||
9 | 佐藤義則 | 6 | 6 | |||||||
9 | 勝又昭仁 | 6 | 6 | |||||||
11 | 粟生繁明 | 2 | 3 | 5 | ||||||
11 | 石井教敬 | 2 | 3 | 5 | ||||||
13 | 北山敬洋 | 3 | 1 | 4 | ||||||
14 | 小野口翔 | 3 | 3 | |||||||
14 | 加藤彰一 | 1 | 2 | 3 | ||||||
16 | 山口雅幸 | 2 | 2 |
2018年GCポイント
順位 | 25Jクラス | 3/11 尾島 |
5/6 尾島 |
6/17 尾島 |
7/16 尾島 |
9/24 尾島 |
10/7 尾島 |
11/11 尾島 |
合計 |
1 | 青沼廣和 | 2 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 41 | |
2 | 鈴木清志 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 38 |
3 | 関 文夫 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 18 | ||
4 | 小野口翔 | 2 | 6 | 6 | 14 | ||||
5 | 加藤彰一 | 6 | 6 | 12 | |||||
6 | 番場 徹 | 4 | 1 | 4 | 9 | ||||
7 | 曽根 武 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||
7 | 山路博司 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||
9 | 小山博文 | 6 | 6 | ||||||
10 | 榎本誠 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
11 | 飯泉賢二 | 4 | 4 | ||||||
11 | 山口雅幸 | 4 | 4 | ||||||
13 | 斉藤和夫 | 3 | 3 | ||||||
13 | 柴野義弘 | 3 | 3 | ||||||
15 | 上野一夫 | 2 | 2 |
順位 | 25クラス | 3/11 尾島 |
5/6 尾島 |
6/17 尾島 |
7/16 尾島 |
9/24 尾島 |
10/7 尾島 |
11/11 尾島 |
合計 |
1 | 布施孝志 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 45 | |
2 | 飯泉賢二 | 2 | 6 | 9 | 3 | 3 | 4 | 27 | |
3 | 北山敬洋 | 9 | 4 | 6 | 1 | 20 | |||
4 | 才川篤志 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 17 | ||
4 | 柴野義弘 | 4 | 9 | 2 | 2 | 17 | |||
6 | 小林良夫 | 9 | 6 | 15 | |||||
7 | 斉藤和夫 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | ||
7 | 山本 修 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||
7 | 石井 和次 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||||
10 | 山路博司 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
11 | 栗田正勝 | 2 | 2 |
順位 | Q500クラス | 3/11 尾島 |
5/6 尾島 |
6/17 尾島 |
7/16 尾島 |
9/24 尾島 |
10/7 尾島 |
11/11 尾島 |
合計 |
1 | 関 文夫 | 1 | 4 | 9 | 6 | 9 | 29 | ||
2 | 北山敬洋 | 9 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 26 | |
3 | 鈴木清志 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | 23 | |
4 | 曽根 武 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 20 | |
5 | 小野口翔 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 17 | ||
6 | 中條延幸 | 9 | 6 | 15 | |||||
7 | 上野一夫 | 4 | 6 | 10 | |||||
8 | 加藤彰一 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
9 | 山口雅幸 | 4 | 4 |
2017年GCポイント
25J
順位 | 25Jクラス | 3/12 尾島 |
4/2 川島 |
4/30 尾島 |
6/18 尾島 |
7/16 尾島 |
9/3 川島 |
9/18 尾島 |
11/5 尾島 |
合計 |
1 | 青沼和廣 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 4 | 34 | ||
2 | 曽根 武 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 27 | ||
3 | 山路博司 | 6 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 26 | ||
4 | 関 文夫 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 25 | |||
5 | 鈴木清志 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 19 | |||
6 | 榎本誠 | 2 | 2 | 9 | 1 | 14 | ||||
7 | 加藤彰一 | 9 | 9 | |||||||
7 | 山口雅幸 | 9 | 9 | |||||||
9 | 番場 徹 | 1 | 6 | 7 | ||||||
10 | 才川純一 | 6 | 6 | |||||||
10 | 野路富士雄 | 6 | 6 | |||||||
12 | 小山博文 | 2 | 3 | 5 | ||||||
13 | 小野口翔 | 3 | 3 | |||||||
14 | 石井和次 | 2 | 2 | |||||||
14 | 中條延幸 | 2 | 2 | |||||||
14 | 稲吉丈一郎 | 1 | 1 | 2 | ||||||
14 | 斉藤和勇 | 2 | 2 | |||||||
18 | 林 和勇 | 1 | 1 | |||||||
18 | 才川篤志 | 1 | 1 |
25クラス
順位 | 25クラス | 3/12 尾島 |
4/2 川島 |
4/30 尾島 |
6/18 尾島 |
7/16 尾島 |
9/3 川島 |
9/18 尾島 |
11/5 尾島 |
合計 |
1 | 布施孝志 | 3 | 9 | 9 | 3 | 4 | 6 | 9 | 43 | |
2 | 才川篤志 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 29 | |||
3 | 山路博司 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | 23 | ||
4 | 小林良夫 | 9 | 9 | 18 | ||||||
5 | 石井和次 | 6 | 3 | 6 | 15 | |||||
6 | 山本修 | 6 | 6 | 2 | 14 | |||||
7 | 飯泉賢二 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||
7 | 鈴木清志 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||
9 | 粟生繁明 | 4 | 4 | |||||||
10 | 豊川勉 | 3 | 3 | |||||||
11 | 高田是英 | 2 | 2 | |||||||
11 | 北山敬洋 | 2 | 2 | |||||||
11 | 加藤彰一 | 2 | 2 | |||||||
11 | 曽根武 | 2 | 2 | |||||||
11 | 栗田正勝 | 1 | 1 | 2 |
7月16日 手5人のためポイント加算されません
Q500
順位 | Q500 | 3/12 尾島 |
4/30 尾島 |
6/18 尾島 |
7/16 尾島 |
9/3 川島 |
11/5 尾島 |
合計 |
1 | 関 文夫 | 4 | 6 | 9 | 9 | 3 | 4 | 35 |
2 | 曽根 武 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 24 | |
3 | 北山敬洋 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 23 | |
4 | 中條延幸 | 9 | 4 | 13 | ||||
4 | 小野陽一郎 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 16 | |
6 | 小林良夫 | 9 | 9 | |||||
7 | 粟生繁明 | 6 | 6 | |||||
7 | 才川篤志 | 6 | 6 | |||||
9 | 上野一夫 | 3 | 2 | 5 | ||||
10 | 稲吉丈一郎 | 3 | 1 | 4 | ||||
10 | 小野口翔 | 4 | 4 | |||||
10 | 斉藤和勇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
13 | 山口雅幸 | 1 | 1 |
オテンバ15クラス
順位 | オテンバ 15クラス |
4/2 川島 |
9/3 川島 |
合計 |
1 | 小林 誠 | 9 | 9 | 18 |
2 | 島村 英典 | 4 | 3 | 7 |
3 | 福田 敏之 | 6 | 6 | |
3 | 山口雅幸 | 6 | 6 | |
5 | 飯山儀一 | 4 | 4 | |
6 | 小峰 雅彦 | 3 | 3 | |
7 | 青山 孝 | 2 | 2 | |
7 | 伊藤 守 | 2 | 2 | |
7 | 市川 美則 | 1 | 1 | 2 |
2016年GCポイント
25Jクラス
25Jクラス | 3/21 尾島 |
4/29 川島 |
5/22 尾島 |
7/18 尾島 |
9/4 川島 |
9/22 尾島 雨天中止 |
11/6 尾島 |
合計 | |
1 | 山路博司 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 | 25 | ||
2 | 曽根武 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 23 | ||
3 | 関 文夫 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | |||
4 | 石井和次 | 4 | 9 | 13 | |||||
4 | 上野一夫 | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||
6 | 榎本誠 | 1 | 9 | 2 | 12 | ||||
7 | 鈴木清志 | 3 | 4 | 7 | |||||
8 | 才川篤志 | 6 | 6 | ||||||
9 | 番場徹 | 3 | 3 | ||||||
9 | 奥倉信吉 | 3 | 3 | ||||||
11 | 小野口翔 | 2 | 2 | ||||||
12 | 稲吉丈一郎 | 1 | 1 |
25Jクラス:4月29日選手4人のためポイント加算されません。
25クラス
25クラス | 3/21 尾島 |
4/29 尾島 |
5/22 尾島 |
7/18 尾島 |
9/4 川島 |
9/22 尾島 雨天中止 |
11/6 尾島 |
合計 | |
1 | 才川篤志 | 9 | 4 | 4 | 9 | 4 | 30 | ||
2 |
飯泉賢二 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 26 | ||
3 |
石井和次 | 2 | 9 | 3 | 9 | 23 | |||
4 |
布施孝志 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 22 | ||
5 |
山路博司 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | |
6 | 小林良夫 | 9 | 9 | ||||||
7 |
豊川勉 | 6 | 6 | ||||||
8 |
佐藤義則 | 4 | 4 | ||||||
8 |
北山敬洋 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||
10 | 山本 修 | 3 | 3 | ||||||
11 | 栗田正勝 | 1 | 1 | 2 | |||||
12 | 中條延幸 | 2 | 2 | ||||||
13 | 田辺健一 | 1 | 1 |
Q500
Q500 | 3/21 尾島 |
5/22 尾島 |
7/18 尾島 |
9/22 尾島 雨天中止 |
11/6 尾島 |
合計 | |
1 | 北山敬洋 | 4 | 9 | 9 | 2 | 9 | |
2 | 関 文夫 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
3 | 粟生繁明 | 9 | 3 | 3 | |||
4 | 上野一夫 | 3 | 2 | 6 | 9 | 2 | |
5 | 小林良夫 | 6 | 6 | ||||
6 | 中條延幸 | 1 | 1 | ||||
7 | 斉藤和男 | 3 | 6 | ||||
8 | 曽根武 | 3 |
3月21日選手5人のためポイント加算されません。
7月18日選手5人のためポイント加算されません。
11月6日選手5人のためポイント加算されません。
EF-1
EF-1 | 4/29 川島 |
9/4 川島 |
合計 | |
1 | 関文夫 | 4 | 9 | 13 |
2 | 佐藤義則 | 9 | 9 | |
3 | 粟生繁明 | 6 | 6 | |
4 | 曽根武 | 6 | 6 | |
5 | 稲吉丈一郎 | 4 | 4 | |
6 | 純一井上 | 3 | 3 | |
7 | 小野口翔 |
3 | 3 | |
8 | 布施孝志 | 2 | 2 |
2015年GCポイント
25Jクラス
25Jクラス | 3/1 川島 天中止 |
3/22 尾島 |
4/19 尾島 |
5/24 尾島 |
5/31 川島 |
7/12 尾島 |
9/6 川島 |
10/8 尾島 雨天中止 |
11/29 尾島 |
合計 | |
1 | 布施孝志 | 6 | 6 | 3 | 9 | 9 | 6 | 9 | 48 | ||
2 | 関 文夫 | 4 | 9 | 9 | 2 | 6 | 4 | 6 | 40 | ||
3 | 山路博司 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 18 | ||||
4 | 栗田正勝 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | ||||
5 | 石井和次 | 9 | 6 | 15 | |||||||
6 | 鈴木清志 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 14 | ||||
7 | 田辺健一 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||
8 | 曽根武 | 1 | 4 | 5 | |||||||
9 | 上野一夫 | 2 | 2 | 4 | |||||||
9 | 斎藤和男 | 2 | 2 | 4 | |||||||
11 | 奥倉信吉 | 3 | 3 | ||||||||
12 | 榎本 誠 | 1 | 1 |
25クラス
25クラス |
3/1 川島 天中止 |
3/22 尾島 |
4/19 尾島 |
5/24 尾島 |
5/31 川島 |
7/12 尾島 |
9/6 川島 |
10/8 尾島 雨天中止 |
11/29 尾島 |
合計 | |
1 | 才川篤志 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 32 | ||||
2 | 石井和次 | 9 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 26 | ||
3 | 小林良夫 | 6 | 6 | 6 | 9 | 21 | |||||
4 | 飯泉賢二 | 1 | 6 | 6 | 4 | 11 | |||||
5 | 鈴木清志 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||||
6 | 勝又昭仁 | 2 | 3 | 5 | |||||||
